РЕЙТИНГИ (Дата обновления: 13.05.2026)
Ранкинг ФИО игрока Рейтинговые баллы (всего) КПР Турниры
1 Кузнецов Роман 400 5.0 Кол-во:2
2 Достанов Фархат 200 5.0 Кол-во:1
3 Толубаев Канат Сайлаужанович 140 5.0 Кол-во:1
4 Алексеев Вениамин 50 5.0 Кол-во:1
5 Karlavicius Aidas 0 5.0 Кол-во:1
6 Moyo Sindiso 0 5.0 Кол-во:0
7 Арзуманов Сергей Александрович 0 5.0 Кол-во:0
8 Байдаулетов Кайрат Сыржанулы 0 5.0 Кол-во:1
9 Гончаров Владислав Юрьевич 0 5.0 Кол-во:0
10 Крюков Олег 0 5.0 Кол-во:0
11 Нечаев Иван Александрович 0 5.0 Кол-во:0
12 Сарманбаев Батыр Муратович 0 5.0 Кол-во:0
13 Толеген Алимжан 0 5.0 Кол-во:0
14 Шакиров Тимур 0 5.0 Кол-во:0
Ранкинг ФИО игрока Рейтинговые баллы (всего) КПР Турниры
1 Мушекбаев Адиль 1150 4.5 Кол-во:2
2 Шахворостов Сергей 1050 4.5 Кол-во:2
3 Байбосынов Ануар 1000 4.5 Кол-во:1
4 Бейсмаков Олжас 400 4.5 Кол-во:2
5 Хакимов Алмаз 400 4.5 Кол-во:2
6 Смагулов Арман 250 4.5 Кол-во:2
7 Шайкенов Абай 240 4.5 Кол-во:2
8 Бакиев Назимжан 170 4.5 Кол-во:2
9 Матвеев Георгий Андреевич 150 4.5 Кол-во:1
10 Марков Роман 120 4.5 Кол-во:2
11 Джексеков Ислам 100 4.5 Кол-во:2
12 Когай Валентин 100 4.5 Кол-во:1
13 Сабырбаев Алимжан 85 4.5 Кол-во:1
14 Ким Юрий 50 4.5 Кол-во:1
15 Воронько Дмитрий 20 4.5 Кол-во:1
16 Ермегияев Азат 5 4.5 Кол-во:0
17 Агошков Дмитрий 0 4.5 Кол-во:0
18 Алексеев Игорь Александрович 0 4.5 Кол-во:0
19 Ачабаев Хасан 0 4.5 Кол-во:0
20 Бектуров Омар 0 4.5 Кол-во:0
21 Бердинов Ермек 0 4.5 Кол-во:0
22 Дзеник Артём Игорьевич 0 4.5 Кол-во:0
23 Дмитриев Дмитрий 0 4.5 Кол-во:0
24 Ибрагимов Руслан 0 4.5 Кол-во:1
25 Калкабаев Есбол 0 4.5 Кол-во:0
26 Кожахметов Казбек 0 4.5 Кол-во:0
27 Котов Никита 0 4.5 Кол-во:0
28 Кузьменко Александр 0 4.5 Кол-во:0
29 Куренков Тимур 0 4.5 Кол-во:0
30 Маликов Игорь 0 4.5 Кол-во:0
31 Махаль Клеменс 0 4.5 Кол-во:0
32 Мукашев Темирлан 0 4.5 Кол-во:0
33 Нейланд Александр 0 4.5 Кол-во:0
34 Нурматов Солиджан 0 4.5 Кол-во:0
35 Рубин Иан 0 4.5 Кол-во:0
36 Толемис Касым 0 4.5 Кол-во:1
37 Чакенов Жалгас 0 4.5 Кол-во:0
38 Шинкаренко Александр 0 4.5 Кол-во:0
39 Шоканов Нурсултан Нурланович 0 4.5 Кол-во:0
40 Якименко Кирилл 0 4.5 Кол-во:0
Ранкинг ФИО игрока Рейтинговые баллы (всего) КПР Турниры
1 Сулайманов Арманжан 550 4.0 Кол-во:2
2 Пономарев Владимир 450 4.0 Кол-во:2
3 Яшар Азиз 450 4.0 Кол-во:2
4 Абижанов Ардак 400 4.0 Кол-во:2
5 Топиев Ринат 400 4.0 Кол-во:2
6 Медеуов Адиль 350 4.0 Кол-во:1
7 Куринов Владимир 310 4.0 Кол-во:2
8 Рязанов Иван 300 4.0 Кол-во:2
9 Балгарин Ерлан 220 4.0 Кол-во:1
10 Вышенский Владимир 220 4.0 Кол-во:2
11 Нарембаев Талгат 220 4.0 Кол-во:2
12 Жансеитов Мухтар 150 4.0 Кол-во:2
13 Комаров Борис 150 4.0 Кол-во:1
14 Кекилбаев Димаш 140 4.0 Кол-во:2
15 Нурамбеков Тимур 140 4.0 Кол-во:1
16 Кобланды Фархад 120 4.0 Кол-во:2
17 Абенов Даниар 110 4.0 Кол-во:2
18 Зоров Михаил 105 4.0 Кол-во:1
19 Галал Ахмед 100 4.0 Кол-во:1
20 Зуев Михаил 100 4.0 Кол-во:1
21 Ни Константин Аркадьевич 100 4.0 Кол-во:1
22 Печенюк Максим Иосифович 100 4.0 Кол-во:2
23 Соколов Андрей Андреевич 100 4.0 Кол-во:1
24 Урдашев Кайрат Хамитович 100 4.0 Кол-во:1
25 Фахрадини Али 100 4.0 Кол-во:2
26 Борян Армен 50 4.0 Кол-во:1
27 Муханов Ермек 50 4.0 Кол-во:1
28 Елимбаев Тимур 10 4.0 Кол-во:1
29 Ниязов Берик 10 4.0 Кол-во:0
30 Зоров Владислав 5 4.0 Кол-во:0
31 Elijah Show 0 4.0 Кол-во:0
32 Адилхан Темирлан 0 4.0 Кол-во:0
33 Аллафи Рамиз 0 4.0 Кол-во:0
34 Арутюнов Ашот 0 4.0 Кол-во:0
35 Атанов Виктор 0 4.0 Кол-во:0
36 Байтенов Руслан 0 4.0 Кол-во:0
37 Балганов Нурсултан Садыкулы 0 4.0 Кол-во:0
38 Банников Андрей Юрьевич 0 4.0 Кол-во:0
39 Бениаминов Жан 0 4.0 Кол-во:0
40 Бердинов Галым Журсунович 0 4.0 Кол-во:0
41 Бишибеков Алибек 0 4.0 Кол-во:0
42 Волков Антон 0 4.0 Кол-во:0
43 Вольман Артем 0 4.0 Кол-во:0
44 Голенко Евгений 0 4.0 Кол-во:1
45 Гречихин Алексей 0 4.0 Кол-во:0
46 Гумеров Адель 0 4.0 Кол-во:0
47 Джамалов Тимур Нариманович 0 4.0 Кол-во:0
48 Ельбисинов Ельдос 0 4.0 Кол-во:0
49 Емельянов Илья 0 4.0 Кол-во:0
50 Жанакулов Аскар 0 4.0 Кол-во:0
51 Заеленец Константин Александрович 0 4.0 Кол-во:0
52 Идрисов Ерлан 0 4.0 Кол-во:0
53 Идрисов Наурыз 0 4.0 Кол-во:0
54 Казбеков Даурен 0 4.0 Кол-во:0
55 Калдаев Бектурсын 0 4.0 Кол-во:0
56 Калкенов Жангельды 0 4.0 Кол-во:0
57 Карамуллин Руслан 0 4.0 Кол-во:0
58 Касанов Резван 0 4.0 Кол-во:0
59 Керимкул Ескелдi 0 4.0 Кол-во:0
60 Ким Давид 0 4.0 Кол-во:0
61 Ким Радион Львович 0 4.0 Кол-во:0
62 Корболин Андрей 0 4.0 Кол-во:0
63 Коренский Игорь 0 4.0 Кол-во:0
64 Култасов Ильяс Болатович 0 4.0 Кол-во:0
65 Магрипов Шокир 0 4.0 Кол-во:0
66 Малиренко Дмитрий 0 4.0 Кол-во:0
67 Манасов Алибек Максутович 0 4.0 Кол-во:0
68 Мирманов Абай 0 4.0 Кол-во:0
69 Нажметдинов Дастан 0 4.0 Кол-во:0
70 Насыбуллин Андрей 0 4.0 Кол-во:0
71 Нурахметов Мирас 0 4.0 Кол-во:0
72 Нұрболат Мади 0 4.0 Кол-во:0
73 Пак Максим 0 4.0 Кол-во:0
74 Пашко Степан 0 4.0 Кол-во:0
75 Попов Василий 0 4.0 Кол-во:0
76 Родичев Евгений 0 4.0 Кол-во:0
77 Русанов Александр 0 4.0 Кол-во:0
78 Сапраниди Валерий 0 4.0 Кол-во:0
79 Саутбаев Нурлан 0 4.0 Кол-во:0
80 Селедков Евгений 0 4.0 Кол-во:0
81 Солдатенко Анатолий Юрьевич 0 4.0 Кол-во:0
82 Тагибеков Алмас 0 4.0 Кол-во:0
83 Тимченко Валерий 0 4.0 Кол-во:0
84 Тлеубаев Зангар 0 4.0 Кол-во:0
85 Тогобицкий Сергей Николаевич 0 4.0 Кол-во:0
86 Тулкi Арсен 0 4.0 Кол-во:0
87 Турдалиев Серик 0 4.0 Кол-во:0
88 Турсунханов Бексултан 0 4.0 Кол-во:0
89 Тухфатуллин Дамир 0 4.0 Кол-во:0
90 Чубаров Евгений Павлович 0 4.0 Кол-во:0
91 Шаймаганбетов Адильжан 0 4.0 Кол-во:0
92 Шевченко Евгений 0 4.0 Кол-во:0
93 Шынасилов Куандык 0 4.0 Кол-во:0
Ранкинг ФИО игрока Рейтинговые баллы (всего) КПР Турниры
1 Муржуков Тимур 1000 3.5 Кол-во:1
2 Утегулов Даулет 970 3.5 Кол-во:2
3 Султанов Сабит 650 3.5 Кол-во:2
4 Төлбасы Серік 600 3.5 Кол-во:1
5 Дакенов Мейрхан 400 3.5 Кол-во:2
6 Касанов Исмихан 400 3.5 Кол-во:2
7 Базаркулов Абдихалык 250 3.5 Кол-во:2
8 Тулепбергенов Ринат Нурмуратович 200 3.5 Кол-во:2
9 Ибрагимов Саид 150 3.5 Кол-во:1
10 Раисов Аманжол 150 3.5 Кол-во:2
11 Рахимгалиев Талгат 150 3.5 Кол-во:1
12 Мадияров Нуржан 140 3.5 Кол-во:1
13 Адамбеков Абылжан 120 3.5 Кол-во:1
14 Нафиков Ильдар 100 3.5 Кол-во:1
15 Ни Аркадий 100 3.5 Кол-во:1
16 Смаилов Ермек 85 3.5 Кол-во:1
17 Дакенов Адильхан 50 3.5 Кол-во:1
18 Ким Лев 50 3.5 Кол-во:1
19 Сактаганов Максат 50 3.5 Кол-во:1
20 Тенизбаев Ельдар 50 3.5 Кол-во:1
21 Калиакпаров Талгат 20 3.5 Кол-во:1
22 Байзульдинов Данияр 5 3.5 Кол-во:0
23 Anton Sylenko 0 3.5 Кол-во:0
24 Khaitbaev Dilshad 0 3.5 Кол-во:0
25 Vessio Raffaele 0 3.5 Кол-во:0
26 Абишев Улан 0 3.5 Кол-во:0
27 Абугалиев Тимур 0 3.5 Кол-во:0
28 Азизов Байрам 0 3.5 Кол-во:0
29 Алшинбаев Аскар 0 3.5 Кол-во:0
30 Аманжолулы Самат 0 3.5 Кол-во:0
31 Амирбеков Тимур 0 3.5 Кол-во:0
32 Амиров Рашид 0 3.5 Кол-во:0
33 Апсенбетов Бейбит 0 3.5 Кол-во:0
34 Атыгаев Чокан 0 3.5 Кол-во:0
35 Байзаков Нуржан 0 3.5 Кол-во:0
36 Баймаханов Ерлан 0 3.5 Кол-во:0
37 Баймухаметов Марат 0 3.5 Кол-во:0
38 Байтлеуов Алимжан Жаилкановмч 0 3.5 Кол-во:0
39 Бекбаев Мерей Аскарович 0 3.5 Кол-во:0
40 Бекбосынов Арлан 0 3.5 Кол-во:0
41 Бектуров Рустем 0 3.5 Кол-во:0
42 Болдовский Олег 0 3.5 Кол-во:0
43 Бондарцов Кирилл Русланович 0 3.5 Кол-во:0
44 Брушковский Константин 0 3.5 Кол-во:0
45 Буданов Кирилл 0 3.5 Кол-во:0
46 Булекбаев Ербол Берикович 0 3.5 Кол-во:0
47 Даукенов Рауан Серикович 0 3.5 Кол-во:0
48 Джумабеков Абай 0 3.5 Кол-во:0
49 Жубанов Алим 0 3.5 Кол-во:0
50 Жумабаев Даурен 0 3.5 Кол-во:0
51 Игликов Тимур Даулетович 0 3.5 Кол-во:0
52 Иманов Кайрат 0 3.5 Кол-во:0
53 Казарезов Денис 0 3.5 Кол-во:0
54 Какимжанов Ильдос 0 3.5 Кол-во:0
55 Кан Константин Александрович 0 3.5 Кол-во:0
56 Каранеев Абылайхан 0 3.5 Кол-во:0
57 Карим Жалгас Ратович 0 3.5 Кол-во:0
58 Ким Рафаэль 0 3.5 Кол-во:0
59 Ким Эдуард 0 3.5 Кол-во:0
60 Кисель Игорь 0 3.5 Кол-во:0
61 Кожагапанов Ерлан 0 3.5 Кол-во:0
62 Кожасбаев Саян 0 3.5 Кол-во:0
63 Кожасбай Ерлан 0 3.5 Кол-во:0
64 Коробко Сергей 0 3.5 Кол-во:1
65 Краснобородкин Сергей 0 3.5 Кол-во:0
66 Куанышбаев Асет Бектанвич 0 3.5 Кол-во:0
67 Кыдырбаев Досым 0 3.5 Кол-во:0
68 Мажанов Айдар 0 3.5 Кол-во:0
69 Мамедов Кямран 0 3.5 Кол-во:0
70 Метальников Максим 0 3.5 Кол-во:0
71 Мусаев Рустам 0 3.5 Кол-во:0
72 Нарбеков Ернар Муратбекович 0 3.5 Кол-во:0
73 Омаров Кайрат 0 3.5 Кол-во:0
74 Оразаев Ерлан 0 3.5 Кол-во:0
75 Ордабаев Жанат 0 3.5 Кол-во:0
76 Осипов Эдуард Александрович 0 3.5 Кол-во:0
77 Османов Азамат 0 3.5 Кол-во:0
78 Пак Игорь Витальевич 0 3.5 Кол-во:0
79 Прокошев Олег Вячеславович 0 3.5 Кол-во:0
80 Раимбеков Дастан 0 3.5 Кол-во:0
81 Руслан Касымов 0 3.5 Кол-во:0
82 Сабитов Идель 0 3.5 Кол-во:0
83 Садуов Асхат 0 3.5 Кол-во:0
84 Сайдвакасов Алмаc 0 3.5 Кол-во:0
85 Сакенов Тимур 0 3.5 Кол-во:0
86 Салихов Талгат 0 3.5 Кол-во:0
87 Серикбай Бексултан 0 3.5 Кол-во:0
88 Су-Джин-Ю Ильяс 0 3.5 Кол-во:0
89 Сулейменов Мадияр 0 3.5 Кол-во:0
90 Суленов Ерлан 0 3.5 Кол-во:0
91 Тайнов Дархан 0 3.5 Кол-во:0
92 Тайпин Анвар 0 3.5 Кол-во:0
93 Танеке Шынгыс 0 3.5 Кол-во:0
94 Тлегенов Жанайдар 0 3.5 Кол-во:0
95 Тойшибеков Галымбек 0 3.5 Кол-во:0
96 Турсунханов Болат 0 3.5 Кол-во:0
97 Тырнов Дмитрий 0 3.5 Кол-во:0
98 Утебаев Сакен 0 3.5 Кол-во:0
99 Хизметов Данияр 0 3.5 Кол-во:0
100 Цой Александр 0 3.5 Кол-во:0
101 Чолпанкулов Мурат 0 3.5 Кол-во:0
102 Швенке 0 3.5 Кол-во:0
103 Эртман Глеб 0 3.5 Кол-во:0
104 Яманов Денис 0 3.5 Кол-во:0
Ранкинг ФИО игрока Рейтинговые баллы (всего) КПР Турниры
1 Мадинов Ромин 400 3.0 Кол-во:2
2 Шарапов Алишер Абдуманапович 200 3.0 Кол-во:1
3 Кошанов Газиз 140 3.0 Кол-во:1
4 Мухамметов Риат 50 3.0 Кол-во:1
5 Yegor Yalbachev 0 3.0 Кол-во:0
6 Айдарбеков Владимир 0 3.0 Кол-во:0
7 Айткеш Адил 0 3.0 Кол-во:1
8 Бекбаев Аскар 0 3.0 Кол-во:0
9 Богдашкин Роман Фаатович 0 3.0 Кол-во:0
10 Гатиятуллин Руслан 0 3.0 Кол-во:0
11 Жандосов Ораз 0 3.0 Кол-во:0
12 Сабыржанулы Аслан 0 3.0 Кол-во:1
13 Спиваков Владимир 0 3.0 Кол-во:0
14 Старостенко Денис Анатольевич 0 3.0 Кол-во:1
15 Сыдыков Ануарбек 0 3.0 Кол-во:0
16 Яковлев Александр Викторович 0 3.0 Кол-во:0

BETA

Ранкинг ФИО игрока Рейтинговые баллы (всего) КПР Турниры
1 Яшар Азиз 4190 4.0 12
2 Кузнецов Роман 3880 5.0 11
3 Достанов Фархат 3800 5.0 8
4 Нурамбеков Тимур 3330 4.0 10
5 Мушекбаев Адиль 3210 4.5 11
6 Шахворостов Сергей 2980 4.5 12
7 Бейсмаков Олжас 2820 4.5 11
8 Базаркулов Абдихалык 2650 3.5 11
9 Төлбасы Серік 2620 3.5 11
10 Пономарев Владимир 2390 4.0 9
11 Утегулов Даулет 2070 3.5 9
12 Бениаминов Жан 2040 4.0 8
13 Сулайманов Арманжан 2020 4.0 10
14 Ибрагимов Саид 1950 3.5 9
15 Шайкенов Абай 1940 4.5 9
16 Балгарин Ерлан 1920 4.0 10
17 Муржуков Тимур 1870 3.5 10
18 Дакенов Мейрхан 1820 3.5 11
19 Айткеш Адил 1800 3.0 3
20 Старостенко Денис Анатольевич 1800 3.0 6
21 Урдашев Кайрат Хамитович 1670 4.0 9
22 Джексеков Ислам 1570 4.5 10
23 Тулепбергенов Ринат Нурмуратович 1555 3.5 9
24 Вышенский Владимир 1470 4.0 7
25 Чакенов Жалгас 1470 4.5 9
26 Мажанов Айдар 1420 3.5 6
27 Мадияров Нуржан 1410 3.5 9
28 Хакимов Алмаз 1370 4.5 9
29 Марков Роман 1310 4.5 10
30 Кошанов Газиз 1295 3.0 3
31 Рахимгалиев Талгат 1280 3.5 8
32 Абижанов Ардак 1270 4.0 8
33 Ким Лев 1220 3.5 8
34 Кобланды Фархад 1190 4.0 11
35 Султанов Сабит 1140 3.5 8
36 Байбосынов Ануар 1130 4.5 2
37 Жансеитов Мухтар 1100 4.0 9
38 Галал Ахмед 1060 4.0 5
39 Ни Константин Аркадьевич 1050 4.0 4
40 Мадинов Ромин 1000 3.0 4
41 Смагулов Арман 1000 4.5 8
42 Родичев Евгений 970 4.0 10
43 Когай Валентин 940 4.5 9
44 Рязанов Иван 925 4.0 7
45 Касанов Резван 870 4.0 9
46 Кусаинов Ерулан 870 0.0 8
47 Раисов Аманжол 830 3.5 10
48 Ни Аркадий 770 3.5 7
49 Бекбаев Мерей Аскарович 740 3.5 7
50 Топиев Ринат 720 4.0 6
51 Фахрадини Али 700 4.0 8
52 Куринов Владимир 660 4.0 7
53 Сабырбаев Алимжан 645 4.5 8
54 Воронько Дмитрий 620 4.5 7
55 Медеуов Адиль 620 4.0 5
56 Соколов Андрей Андреевич 620 4.0 5
57 Куренков Тимур 610 4.5 5
58 Нарембаев Талгат 610 4.0 7
59 Адамбеков Абылжан 590 3.5 9
60 Бакиев Назимжан 590 4.5 8
61 Жанакулов Аскар 575 4.0 4
62 Елимбаев Тимур 550 4.0 5
63 Кекилбаев Димаш 550 4.0 6
64 Комаров Борис 500 4.0 6
65 Саутбаев Нурлан 500 4.0 3
66 Котов Никита 455 4.5 3
67 Амиров Рашид 420 3.5 5
68 Тырнов Дмитрий 420 3.5 4
69 Касанов Исмихан 400 3.5 2
70 Дмитриев Дмитрий 350 4.5 4
71 Зоров Владислав 345 4.0 4
72 Зоров Михаил 345 4.0 6
73 Атанов Виктор 300 4.0 3
74 Даукенов Рауан Серикович 300 3.5 4
75 Нафиков Ильдар 300 3.5 5
76 Шинкаренко Александр 300 4.5 2
77 Борян Армен 290 4.0 6
78 Сапраниди Валерий 270 4.0 4
79 Бектуров Рустем 250 3.5 2
80 Голенко Евгений 250 4.0 2
81 Толубаев Канат Сайлаужанович 245 5.0 2
82 Нурахметов Мирас 240 4.0 1
83 Руслан Касымов 240 3.5 1
84 Абенов Даниар 230 4.0 3
85 Емельянов Илья 220 4.0 3
86 Агошков Дмитрий 200 4.5 3
87 Арзуманов Сергей Александрович 200 5.0 2
88 Бекбаев Аскар 200 3.0 3
89 Ибрагимов Руслан 200 4.5 3
90 Ким Юрий 200 4.5 3
91 Кожасбаев Саян 200 3.5 3
92 Тенизбаев Ельдар 200 3.5 3
93 Шарапов Алишер Абдуманапович 200 3.0 1
94 Болдовский Олег 170 3.5 4
95 Турсунханов Бексултан 170 4.0 2
96 Матвеев Георгий Андреевич 150 4.5 1
97 Мухамметов Риат 150 3.0 2
98 Сарманбаев Батыр Муратович 150 5.0 1
99 Шоканов Нурсултан Нурланович 150 4.5 2
100 Волков Антон 140 4.0 2
101 Тлегенов Жанайдар 130 3.5 1
102 Калиакпаров Талгат 120 3.5 2
103 Пак Игорь Витальевич 120 3.5 2
104 Алексеев Игорь Александрович 110 4.5 2
105 Корболин Андрей 110 4.0 1
106 Спиваков Владимир 110 3.0 2
107 Амирбеков Тимур 100 3.5 1
108 Гумеров Адель 100 4.0 1
109 Зуев Михаил 100 4.0 1
110 Идрисов Наурыз 100 4.0 2
111 Коробко Сергей 100 3.5 2
112 Печенюк Максим Иосифович 100 4.0 1
113 Тухфатуллин Дамир 100 4.0 1
114 Смаилов Ермек 85 3.5 1
115 Крюков Олег 70 5.0 1
116 Алексеев Вениамин 50 5.0 1
117 Бектуров Омар 50 4.5 1
118 Бердинов Галым Журсунович 50 4.0 1
119 Бердинов Ермек 50 4.5 1
120 Булекбаев Ербол Берикович 50 3.5 1
121 Дакенов Адильхан 50 3.5 1
122 Джамалов Тимур Нариманович 50 4.0 1
123 Заеленец Константин Александрович 50 4.0 2
124 Мирманов Абай 50 4.0 1
125 Муханов Ермек 50 4.0 2
126 Тогобицкий Сергей Николаевич 50 4.0 1
127 Шаймаганбетов Адильжан 50 4.0 1
128 Шынасилов Куандык 50 4.0 1
129 Ельбисинов Ельдос 20 4.0 2
130 Каранеев Абылайхан 20 3.5 1
131 Солдатенко Анатолий Юрьевич 20 4.0 1
132 Ниязов Берик 10 4.0 0
133 Байзульдинов Данияр 5 3.5 0
134 Ермегияев Азат 5 4.5 0
135 Elijah Show 0 4.0 0
136 Moyo Sindiso 0 5.0 0
137 Vessio Raffaele 0 3.5 0
138 Абишев Улан 0 3.5 0
139 Абугалиев Тимур 0 3.5 0
140 Адилхан Темирлан 0 4.0 0
141 Азизов Байрам 0 3.5 0
142 Айдарбеков Владимир 0 3.0 0
143 Аллафи Рамиз 0 4.0 0
144 Алшинбаев Аскар 0 3.5 0
145 Аманжолулы Самат 0 3.5 0
146 Апсенбетов Бейбит 0 3.5 0
147 Арутюнов Ашот 0 4.0 0
148 Атыгаев Чокан 0 3.5 0
149 Байдаулетов Кайрат Сыржанулы 0 5.0 0
150 Байзаков Нуржан 0 3.5 0
151 Баймаханов Ерлан 0 3.5 0
152 Баймухаметов Марат 0 3.5 0
153 Байтенов Руслан 0 4.0 1
154 Бекбосынов Арлан 0 3.5 0
155 Бишибеков Алибек 0 4.0 0
156 Богдашкин Роман Фаатович 0 3.0 0
157 Вакантно 0 0.0 1
158 Вольман Артем 0 4.0 0
159 Гатиятуллин Руслан 0 3.0 0
160 Гречихин Алексей 0 4.0 0
161 Жандосов Ораз 0 3.0 0
162 Жумабаев Даурен 0 3.5 0
163 Идрисов Ерлан 0 4.0 0
164 Иманов Кайрат 0 3.5 0
165 Казарезов Денис 0 3.5 1
166 Казбеков Даурен 0 4.0 0
167 Какимжанов Ильдос 0 3.5 1
168 Калдаев Бектурсын 0 4.0 1
169 Калкабаев Есбол 0 4.5 0
170 Калкенов Жангельды 0 4.0 1
171 Карамуллин Руслан 0 4.0 0
172 Керимкул Ескелдi 0 4.0 1
173 Ким Давид 0 4.0 0
174 Ким Рафаэль 0 3.5 0
175 Ким Эдуард 0 3.5 0
176 Кожагапанов Ерлан 0 3.5 0
177 Кожасбай Ерлан 0 3.5 0
178 Кожахметов Казбек 0 4.5 0
179 Коренский Игорь 0 4.0 0
180 Краснобородкин Сергей 0 3.5 0
181 Кузьменко Александр 0 4.5 0
182 Кыдырбаев Досым 0 3.5 0
183 Магрипов Шокир 0 4.0 0
184 Маликов Игорь 0 4.5 0
185 Малиренко Дмитрий 0 4.0 0
186 Манасов Алибек Максутович 0 4.0 0
187 Метальников Максим 0 3.5 1
188 Мусаев Рустам 0 3.5 1
189 Насыбуллин Андрей 0 4.0 0
190 Нейланд Александр 0 4.5 0
191 Нурматов Солиджан 0 4.5 0
192 Нұрболат Мади 0 4.0 0
193 Омаров Кайрат 0 3.5 0
194 Оразаев Ерлан 0 3.5 0
195 Ордабаев Жанат 0 3.5 0
196 Османов Азамат 0 3.5 0
197 Пак Максим 0 4.0 0
198 Пашко Степан 0 4.0 0
199 Попов Василий 0 4.0 0
200 Прокошев Олег Вячеславович 0 3.5 1
201 Раимбеков Дастан 0 3.5 0
202 Русанов Александр 0 4.0 0
203 Сабитов Идель 0 3.5 0
204 Сабыржанулы Аслан 0 3.0 0
205 Садуов Асхат 0 3.5 1
206 Сайдвакасов Алмаc 0 3.5 1
207 Сакенов Тимур 0 3.5 0
208 Салихов Талгат 0 3.5 0
209 Селедков Евгений 0 4.0 0
210 Серикбай Бексултан 0 3.5 0
211 Су-Джин-Ю Ильяс 0 3.5 0
212 Сулейменов Мадияр 0 3.5 1
213 Суленов Ерлан 0 3.5 0
214 Сыдыков Ануарбек 0 3.0 0
215 Тагибеков Алмас 0 4.0 0
216 Тайпин Анвар 0 3.5 0
217 Тимченко Валерий 0 4.0 0
218 Тлеубаев Зангар 0 4.0 0
219 Тойшибеков Галымбек 0 3.5 0
220 Тулкi Арсен 0 4.0 1
221 Турдалиев Серик 0 4.0 0
222 Турсунханов Болат 0 3.5 0
223 Утебаев Сакен 0 3.5 0
224 Цой Александр 0 3.5 0
225 Чолпанкулов Мурат 0 3.5 0
226 Швенке 0 3.5 0
227 Шевченко Евгений 0 4.0 0
228 Эртман Глеб 0 3.5 0
229 Якименко Кирилл 0 4.5 0
230 Яманов Денис 0 3.5 0
231 Сактаганов Максат -50 3.5 1