TS CUP 3
(13.06.2026)

Групповой этап

Группа A

Команда Бейсмаков Олжас & Дакенов Мейрхан Төлбасы Серік & Смагулов Арман Коробко Сергей & Кобланды Фархад Воронько Дмитрий & Кан Константин Александрович Очки % Место
Бейсмаков Олжас & Дакенов Мейрхан - 6-4 6-3 6-2 3 66.67% 1
Төлбасы Серік & Смагулов Арман 4-6 - 6-2 6-3 2 59.26% 2
Коробко Сергей & Кобланды Фархад 3-6 2-6 - 3-6 0 30.77% 4
Воронько Дмитрий & Кан Константин Александрович 2-6 3-6 6-3 - 1 42.31% 3

Группа B

Команда Шайкенов Абай & Ибрагимов Саид Ни Аркадий & Когай Валентин Голенко Евгений & Раисов Аманжол Нарембаев Талгат & Идрисов Наурыз Очки % Место
Шайкенов Абай & Ибрагимов Саид - 6-4 6-0 6-0 3 81.82% 1
Ни Аркадий & Когай Валентин 4-6 - 6-0 6-3 2 64.00% 2
Голенко Евгений & Раисов Аманжол 0-6 0-6 - 6-1 1 31.58% 3
Нарембаев Талгат & Идрисов Наурыз 0-6 3-6 1-6 - 0 18.18% 4

Группа C

Команда Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан Сулайманов Арманжан & Медеуов Адиль Адамбеков Абылжан & Ибрагимов Руслан Галал Ахмед & Нафиков Ильдар Очки % Место
Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан - 7-5 6-0 6-4 3 67.86% 1
Сулайманов Арманжан & Медеуов Адиль 5-7 - 6-2 6-4 2 56.67% 2
Адамбеков Абылжан & Ибрагимов Руслан 0-6 2-6 - 3-6 0 21.74% 4
Галал Ахмед & Нафиков Ильдар 4-6 4-6 6-3 - 1 48.28% 3

Группа D

Команда Пономарев Владимир & Яшар Азиз Балгарин Ерлан & Вышенский Владимир Зоров Михаил & Абенов Даниар Борян Армен & Мусаев Рустам Очки % Место
Пономарев Владимир & Яшар Азиз - 2-6 2-6 6-7 0 34.48% 4
Балгарин Ерлан & Вышенский Владимир 6-2 - 4-6 3-6 1 48.15% 3
Зоров Михаил & Абенов Даниар 6-2 6-4 - 6-0 3 75.00% 1
Борян Армен & Мусаев Рустам 7-6 6-3 0-6 - 2 46.43% 2

Группа E

Команда Шахворостов Сергей & Рахимгалиев Талгат Ким Юрий & Тулепбергенов Ринат Нурмуратович Джексеков Ислам & Танеке Шынгыс Пак Игорь Витальевич & Салаватов Очки % Место
Шахворостов Сергей & Рахимгалиев Талгат - 2-6 2-6 6-3 1 40.00% 3
Ким Юрий & Тулепбергенов Ринат Нурмуратович 6-2 - 1-6 7-6 2 50.00% 2
Джексеков Ислам & Танеке Шынгыс 6-2 6-1 - 6-1 3 81.82% 1
Пак Игорь Витальевич & Салаватов 3-6 6-7 1-6 - 0 34.48% 4

Группа F

Команда Базаркулов Абдихалык & Бектуров Омар Султанов Сабит & Марков Роман Касанов Резван & Соколов Андрей Андреевич Бакиев Назимжан & Сактаганов Максат Очки % Место
Базаркулов Абдихалык & Бектуров Омар - 7-6 6-3 6-4 3 59.38% 1
Султанов Сабит & Марков Роман 6-7 - 2-6 7-5 1 45.45% 3
Касанов Резван & Соколов Андрей Андреевич 3-6 6-2 - 6-2 2 60.00% 2
Бакиев Назимжан & Сактаганов Максат 4-6 5-7 2-6 - 0 36.67% 4

Группа G

Команда Достанов Фархат & Мадинов Ромин Рязанов Иван & Куринов Владимир Абижанов Ардак & Топиев Ринат Кекилбаев Димаш & Муханов Ермек Очки % Место
Достанов Фархат & Мадинов Ромин - 6-4 1-6 6-3 2 50.00% 2
Рязанов Иван & Куринов Владимир 4-6 - 2-6 6-4 1 42.86% 3
Абижанов Ардак & Топиев Ринат 6-1 6-2 - 6-0 3 85.71% 1
Кекилбаев Димаш & Муханов Ермек 3-6 4-6 0-6 - 0 28.00% 4

Группа H

Команда Хакимов Алмаз & Касанов Исмихан Урдашев Кайрат Хамитович & Шаймаганбетов Адильжан Муржуков Тимур & Мукашев Темирлан Сарманбаев Батыр Муратович & Абдразаков Ельдар Очки % Место
Хакимов Алмаз & Касанов Исмихан - 4-6 5-7 4-6 0 40.63% 4
Урдашев Кайрат Хамитович & Шаймаганбетов Адильжан 6-4 - 6-0 6-1 3 78.26% 1
Муржуков Тимур & Мукашев Темирлан 7-5 0-6 - 6-3 2 48.15% 2
Сарманбаев Батыр Муратович & Абдразаков Ельдар 6-4 1-6 3-6 - 1 38.46% 3